<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>the WEBLOG, blog corporativo de the WEBSTUDIO &#187; Glosario digital</title>
	<atom:link href="http://www.thewebstudio.eu/blog/category/glosario-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thewebstudio.eu/blog</link>
	<description>Accesibilidad Web, Usabilidad en Internet, recursos digitales, enlaces, recomendaciones</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Feb 2011 08:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El porcentaje de rebote como indicador de calidad de tus visitas</title>
		<link>http://www.thewebstudio.eu/blog/el-porcentaje-de-rebote-como-indicador-calidad-de-tus-visitas/</link>
		<comments>http://www.thewebstudio.eu/blog/el-porcentaje-de-rebote-como-indicador-calidad-de-tus-visitas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Glosario digital]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Rebote]]></category>
		<category><![CDATA[Visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thewebstudio.eu/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Por regla general, cuanto más bajo el porcentaje de rebote, mejor. Como indicador, el porcentaje de rebote, sirve para evaluar la calidad de las visitas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thewebstudio.eu/blog/el-porcentaje-de-rebote-como-indicador-calidad-de-tus-visitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿HOAXas o no HOAXas?</title>
		<link>http://www.thewebstudio.eu/blog/%c2%bfhoaxas-o-no-hoaxas/</link>
		<comments>http://www.thewebstudio.eu/blog/%c2%bfhoaxas-o-no-hoaxas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 12:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario digital]]></category>
		<category><![CDATA[bulo]]></category>
		<category><![CDATA[engaño]]></category>
		<category><![CDATA[hoax]]></category>
		<category><![CDATA[información falsa]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thewebstudio.eu/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[A veces me da la sensación que Internet pone en peligro el sentido común. Personas inteligentes y formadas reenvían mensajes de correo electrónico que alertan de los más curiosos acontecimientos y terribles amenazas. Puede ser todo desde un virus que enciende una antorcha y quema tu disco duro o la directa relación entre el uso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thewebstudio.eu/blog/%c2%bfhoaxas-o-no-hoaxas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAW</title>
		<link>http://www.thewebstudio.eu/blog/taw/</link>
		<comments>http://www.thewebstudio.eu/blog/taw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 17:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario digital]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación CTIC]]></category>
		<category><![CDATA[TAW]]></category>
		<category><![CDATA[TAW Online]]></category>
		<category><![CDATA[Test de Accesibilidad Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thewebstudio.eu/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[TAW, Test de Accesibilidad Web, es una herramienta desarrollada por la Fundación CTIC para el análisis de la accesibilidad de sitios web. La aplicación permite analizar páginas individuales o sitios web completos. Tan sencillo como introducir una dirección web (URL) que será la dirección inicial para realizar el análisis y configurar el nivel de análisis.
El resultado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thewebstudio.eu/blog/taw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el W3C?</title>
		<link>http://www.thewebstudio.eu/blog/%c2%bfque-es-el-w3c/</link>
		<comments>http://www.thewebstudio.eu/blog/%c2%bfque-es-el-w3c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 10:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario digital]]></category>
		<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estándares Web]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>
		<category><![CDATA[WAI]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thewebstudio.eu/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[El World Wide Web Consortium o Consorcio para la Web (W3C) fue creado en 1994. El director es el mismísimo Tim Berners-Lee, el inventor de la World Wide Web. La misión del W3C es desarrollar estándares Web. Al publicar estándares abiertos (no propietarios) para lenguajes Web y protocolos, el W3C trata de evitar la fragmentación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thewebstudio.eu/blog/%c2%bfque-es-el-w3c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software libre</title>
		<link>http://www.thewebstudio.eu/blog/software-libre/</link>
		<comments>http://www.thewebstudio.eu/blog/software-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 20:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario digital]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[Open Office]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thewebstudio.eu/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Software libre (freeware o free software en inglés) hace referencia a programas gratuitos que dan a los usuarios la libertad de descargar, ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el mismo. Son programas gratuitos que puedes instalar en tantos ordenadores como quieras.
Uno de los software libres más conocidos es Open Office , una alternativa al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thewebstudio.eu/blog/software-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

